花蓮賽事因颱風影響,全額退費(不包含金流手續費),申請日期至11/12星期二。 <申請退費>
【 3 月 16 日 】
09:00-10:00 選⼿報到、練習
10:00-12:00 U8/U15 mini ramp初賽(男、女⼦組)
12:00-13:00 中午休息
13:00-15:00 趣味組(跳高&跳遠)
15:00-15:30 序幕表演、開幕典禮( 宜蘭市長媒體採訪)
15:30-17:30 職業組初賽(男、女⼦組)
17:30-18:00 趣味組 頒獎典禮
【 3 月 17 日 】
09:00-10:00 選⼿報到、練習
10:00-11:00女⼦創意花式組決賽
11:00-12:00 U8/U15 mini ramp決賽(男、女⼦組)
12:00-13:00 中午休息
13:30-15:00職業組決賽(男、女⼦組)60秒兩輪
15:00-15:30 神秘嘉賓表演
16:00-16:30 精英選手表演
17:00-17:30 U8/U15 mini ramp(男女子組)、職業組(男女子組)、女⼦創意花式組頒獎典禮
※⼤會有權依照報名⼈數調整報名時間、名額上限⼈數及比賽時間等,將於秩序冊公布,以利活動順利進⾏。
U8女⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
楊晨妘 | 女 | 陳啓紋 | Hi5 |
藍宥媗 | 女 | 陳啓紋 | Hi5 |
吳曼妡 | 女 | ||
周沐言 | 女 | 林大為 | 森邦 |
U8男⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
高友學 | 男 | 這一家人,只會玩! | |
湯鈞喆 | 男 | 鍾招緯、陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
戴辰宇 | 男 | 程昱熹 | The Pushing Class |
紀宥丞 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
吳逸樵 | 男 | ||
黃泱琦 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
藍宥程 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
楊允碩 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
陳宥承 | 男 | 林大為 | |
陳佑誠 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
U15女⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
湯雅筑 | 女 | 鍾招緯 | 陳俊安滑板戰隊 |
李婕希 | 女 | 陳啓紋 | Hi5 |
黃晴 | 女 | 吳志偉 | Allin |
呂采芝 | 女 | 陳啓紋 | Hi5 |
姜淳雅 | 女 | 陳啓紋 | Hi5 |
連梓云(愛心組) | 女 |
U15男⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
高宇真 | 男 | 張明堂 | 這一家人,只會玩! |
藍元稚 | 男 | 罰站PRO2 | |
裘勝晰 | 男 | 林大為 | 罰站PRO2 |
譚政 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
林念恩 | 男 | ||
楊立綸 | 男 | ||
曲益揚 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
林柏羽 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
洪睿遠 | 男 | 陳俊名 | |
陳麒丞 | 男 | 陳信宏 | |
姜承佑 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
張凱威 | 男 | 陳信宏 | |
陳緯頤 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
跳遠組-女子組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳語萌 | 女 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
林芝 | 女 | 柯家恩 | 陳俊安滑板戰隊 |
黃晴 | 女 | 吳志偉 | Allin |
余若荷 | 女 | 王子予 | Gtank TSK8 |
跳遠組-男子組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳俊安 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
鍾招緯 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
米校均 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
藍元稚 | 男 | 罰站PRO2 | |
陳宜舜 | 男 | ||
蕭卜熙 | 男 | ||
黃偉庭 | 男 | 張翔竣 | Oddcirkus/compass13 |
林查理 | 男 | ||
康祖瀧 | 男 | 王子予 | Gtank TSK8 |
跳⾼組-女子組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳語萌 | 女 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
林芝 | 女 | 柯家恩 | 陳俊安滑板戰隊 |
黃晴 | 女 | 吳志偉 | Allin |
余若荷 | 女 | 王子予 | Gtank TSK8 |
跳⾼組-男子組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳俊安 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
陳孝禎 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
鍾招緯 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
米校均 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
林大為 | 男 | 自己 | 罰站PRO2 |
余易哲 | 男 | ||
李建勲 | 男 | ||
盧弘成 | 男 | ||
陳宜舜 | 男 | ||
楊張濬維 | 男 | ||
洪源章(愛心組) | 男 | ||
黃偉庭 | 男 | 張翔竣 | Oddcirkus/compass13 |
林查理 | 男 | ||
康祖瀧 | 男 | 王子予 | Gtank TSK8 |
女⼦創意花式組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳語萌 | 女 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
王子晨 | 女 | ||
李沛絃 | 女 | ||
連梓云 | 女 |
職業女⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳語萌 | 女 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
江欣庭 | 女 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
林芝 | 女 | 柯家恩 | 陳俊安滑板戰隊 |
湯雅筑 | 女 | 鍾招緯、陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
黃晴 | 女 | 吳志偉 | Allin |
王子晨 | 女 | ||
吳曼妡 | 女 | ||
李沛絃 | 女 | 李沛絃 | |
姜淳雅 | 女 | 陳啓紋 | 罰站PRO2 |
余若荷 | 女 | 王子予 | Gtank TSK8 |
職業男⼦組
報名者姓名 | 報名者性別 | 教練姓名 | 所屬團隊 |
陳俊安 | 男 | 沈易達 | 陳俊安滑板戰隊 |
蕭志傑 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
陳孝禎 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
顏光廷 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
徐堉棠 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
鍾招緯 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
米校均 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
阮子濬 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
呂聿 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
沈易達 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
張皓翔 | 男 | 高世祥 | 陳俊安滑板戰隊 |
黃毓聖 | 男 | 陳俊安 | 陳俊安滑板戰隊 |
柯予澤 | 男 | 林大為 | 陳俊安滑板戰隊 |
藍元稚 | 男 | 林大為 | 罰站PRO2 |
宋浩維 | 男 | 沈易達 | 罰站PRO2 |
施宥康 | 男 | 程昱熹 | The Pushing Class |
余易哲 | 男 | 沈易達 | 罰站PRO2 |
李建勲 | 男 | 吳政達 | |
李家宇 | 男 | 陳俊安滑板戰隊 | |
黃浚祐 | 男 | 張明堂 | AAA |
吳逸樵 | 男 | ||
盧弘成 | 男 | ||
呂汶軒 | 男 | ||
袁鼎竣 | 男 | 張明堂 | AAA |
李浩文 | 男 | ||
曲益揚 | 男 | 陳啓紋、呂亞凡 | 罰站PRO2 |
林柏羽 | 男 | 陳啓紋 | Hi5 |
陳宜舜 | 男 | ||
楊張濬維 | 男 | Lucas | Lucas戰隊 |
蕭卜熙 | 男 | Lucas | Lucas戰隊 |
姜承佑 | 男 | 陳啓紋 | 罰站PRO2 |
姜承叡 | 男 | 陳啓紋 | 罰站PRO2 |
莊皓琳 | 男 | 陳啓紋 | 罰站PRO2 |
陳緯頤 | 男 | 陳啓紋 | 罰站PRO2 |
陳宥承 | 男 | 林大為 | 罰站Pro2 |
康祖瀧 | 男 | 王子予 | Gtank TSK8 |
黃偉庭 | 男 | 張翔竣 | Oddcirkus/compass13 |
林查理 | 男 |